<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментарі до: «ДИВНИЙ» СЕРЕДНІЙ КЛАС В УКРАЇНІ	</title>
	<atom:link href="https://naub.oa.edu.ua/dyvnyj-serednij-klas-v-ukrajini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naub.oa.edu.ua/dyvnyj-serednij-klas-v-ukrajini/</link>
	<description>Науковий блоґ НаУ «Острозька Академія»</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 13:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Від: Іван Валюшко		</title>
		<link>https://naub.oa.edu.ua/dyvnyj-serednij-klas-v-ukrajini/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Іван Валюшко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naub.oa.edu.ua/?p=3565#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[Середній клас в Україні таки &quot;дивний&quot;. Дива дійсно починаються вже на стадії математичних підрахунків: якщо скористатися найбуденнішим методом середнього арифметичного, то за чисельністю серднього класу Україна &quot;впереди планеты всей&quot;. А за подібною логікою живуть майже всі українці: в умовах постійного змагання із сусідами (колегами, друзями) у кого краща квартира (зарплата, машина) українець знайде &quot;багатшого&quot;, знайде &quot;біднішого&quot;, зарахує себе до середнього класу, подивиться новини і майже спокійно ляже спати. Проте, така самоасоціація може суттєво відрізнятися від реальної картини. За даними Інституту Горшеніна, в Україні кожен другий цікавиться політикою та економікою (що в глибині одне і те ж), а більше половини українців воліють самостійно визначати, яким інформаційним повідомленням варто довіряти, тому аналізують інформацію з різних джерел. Чи варто вважати таку напівактивну в громадському плані &quot;армаду&quot; середнім класом? Бажаю автору успіхів на маршруті пошуку відповідей на подібні непрості запитання!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Середній клас в Україні таки &#8220;дивний&#8221;. Дива дійсно починаються вже на стадії математичних підрахунків: якщо скористатися найбуденнішим методом середнього арифметичного, то за чисельністю серднього класу Україна &#8220;впереди планеты всей&#8221;. А за подібною логікою живуть майже всі українці: в умовах постійного змагання із сусідами (колегами, друзями) у кого краща квартира (зарплата, машина) українець знайде &#8220;багатшого&#8221;, знайде &#8220;біднішого&#8221;, зарахує себе до середнього класу, подивиться новини і майже спокійно ляже спати. Проте, така самоасоціація може суттєво відрізнятися від реальної картини. За даними Інституту Горшеніна, в Україні кожен другий цікавиться політикою та економікою (що в глибині одне і те ж), а більше половини українців воліють самостійно визначати, яким інформаційним повідомленням варто довіряти, тому аналізують інформацію з різних джерел. Чи варто вважати таку напівактивну в громадському плані &#8220;армаду&#8221; середнім класом? Бажаю автору успіхів на маршруті пошуку відповідей на подібні непрості запитання!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
